Aviso: Este é um portal independente mantido por alunos e não possui vínculo oficial com a Fatec SP.
Horários da Grade: ADS - Noturno (8 Semestres)
Confira os horários das disciplinas ofertadas para esta matriz curricular.
1º Semestre Ideal
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00-19:50 | - | - | IAC-001Arquitetura e Organização de Computadores Marcelo Aoki | - | - | - |
19:50-20:40 | - | - | IAC-001Arquitetura e Organização de Computadores Marcelo Aoki | - | - | - |
20:40 - 20:45 (Intervalo) | ||||||
20:45-21:35 | - | - | IAC-001Arquitetura e Organização de Computadores Marcelo Aoki | - | - | - |
21:35-22:25 | - | - | IAC-001Arquitetura e Organização de Computadores Marcelo Aoki | - | - | - |
3º Semestre Ideal
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00-19:50 | ISO-100Sistemas Operacionais I Dionisio Gava Junior | MET-100Estatística Aplicada Katsuyoshi Kurata | IHW-100Laboratório de Hardware Milton Silva da Rocha | IED-001Estruturas de Dados Luiz Tsutomu Akamine IED-001Estruturas de Dados Victor Antonio Troitino | ILP-590Eletiva - Microinformática Aplicada Marcelo Aoki | - |
19:50-20:40 | ISO-100Sistemas Operacionais I Dionisio Gava Junior | MET-100Estatística Aplicada Katsuyoshi Kurata | IHW-100Laboratório de Hardware Milton Silva da Rocha | IED-001Estruturas de Dados Luiz Tsutomu Akamine IED-001Estruturas de Dados Victor Antonio Troitino | ILP-590Eletiva - Microinformática Aplicada Marcelo Aoki | - |
20:40 - 20:45 (Intervalo) | ||||||
20:45-21:35 | ISO-100Sistemas Operacionais I Dionisio Gava Junior | MET-100Estatística Aplicada Katsuyoshi Kurata | - | IED-001Estruturas de Dados Luiz Tsutomu Akamine IED-001Estruturas de Dados Victor Antonio Troitino | ILP-590Eletiva - Microinformática Aplicada Marcelo Aoki | - |
21:35-22:25 | ISO-100Sistemas Operacionais I Dionisio Gava Junior | MET-100Estatística Aplicada Katsuyoshi Kurata | - | IED-001Estruturas de Dados Luiz Tsutomu Akamine IED-001Estruturas de Dados Victor Antonio Troitino | ILP-590Eletiva - Microinformática Aplicada Marcelo Aoki | - |
4º Semestre Ideal
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00-19:50 | - | - | IES-100Engenharia de Software I Paulo Roberto Bernice | - | - | - |
19:50-20:40 | - | - | IES-100Engenharia de Software I Paulo Roberto Bernice | - | - | - |
20:40 - 20:45 (Intervalo) | ||||||
20:45-21:35 | - | - | IES-100Engenharia de Software I Paulo Roberto Bernice | - | - | - |
21:35-22:25 | - | - | IES-100Engenharia de Software I Paulo Roberto Bernice | - | - | - |
5º Semestre Ideal
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00-19:50 | IBD-002Banco de Dados Napoleão Verardi Galegale | - | IES-200Engenharia de Software II Aristides Novelli Filho | - | - | - |
19:50-20:40 | IBD-002Banco de Dados Napoleão Verardi Galegale | - | IES-200Engenharia de Software II Aristides Novelli Filho | - | - | - |
20:40 - 20:45 (Intervalo) | ||||||
20:45-21:35 | IBD-002Banco de Dados Napoleão Verardi Galegale | - | IES-200Engenharia de Software II Aristides Novelli Filho | - | - | - |
21:35-22:25 | IBD-002Banco de Dados Napoleão Verardi Galegale | - | IES-200Engenharia de Software II Aristides Novelli Filho | - | - | - |